Certificats et qualifications
Nos produits disposent de rapports d'essai CE, FCC, CE-RED et RoHS, et l'usine est certifiée ISO 9001. MJK est Entreprise nationale de haute technologie depuis 2016 et détient plus de 100 brevets de dessin et droits d'auteur logiciels.








Registre des certificats
| Certificat | Norme / périmètre | Délivré par | Référence |
|---|---|---|---|
| Entreprise nationale de haute technologie | Programme chinois des entreprises de haute technologie | Autorités de reconnaissance de la province du Guangdong | GR201944203610, délivré le 9 déc. 2019 (première reconnaissance en 2016) |
| Système de management de la qualité | GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 | China Quality Certification Centre (CQC) ; un second certificat ISO 9001 est détenu auprès d'un organisme certificateur de Pékin | Copie sur demande |
| Système de gestion de la PI | GB/T 29490-2013 | Zhongzhi (Beijing) Certification Co., Ltd. | Copie sur demande |
| CE — EMC | Certificat de conformité pour écrans commerciaux | BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd. | Par modèle ; rapport envoyé avec le devis |
| CE-RED | Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE | BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd. | Par modèle |
| Déclaration CE / RoHS | RoHS pour affichage dynamique multifonction | BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd. | Par modèle |
| FCC | Déclaration de conformité du fournisseur (47 CFR Part 15) | BST Testing (Shenzhen) Co., Ltd. | Par modèle |
| CCC (×2) | Certification obligatoire chinoise pour les produits d'affichage | China Quality Certification Centre (CQC) | Copie sur demande |
| Certification produit économe en énergie | Certification d'efficacité énergétique | China Quality Certification Centre (CQC) | Copie sur demande |
| Droits d'auteur logiciels (12 présentés dans le catalogue) | Logiciels de diffusion, d'affichage de classe, de pointage et de borne | Administration nationale du droit d'auteur de Chine | Certificats d'enregistrement sur demande |
| Brevets de dessin (5 présentés dans le catalogue) | Boîtiers de bornes et de terminaux | Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine | Certificats de brevet sur demande |
Sauf mention contraire, les certificats sont délivrés à Shenzhen Mingjinkang Electronics Co., Ltd. (l'entité de l'entreprise à Shenzhen, fondée en 2005). Les rapports d'essai sont propres à chaque modèle : indiquez-nous le modèle et le marché cible et nous envoyons le rapport correspondant avec le devis.
Distinctions professionnelles
- Membre vice-président de l'Association de l'industrie des écrans LCD commerciaux de Shenzhen
- Unité d'excellence en intégration de systèmes (machine complète) 2016, décernée par la même association
- « Entreprise respectueuse des contrats et digne de crédit » du Guangdong 2019, publiée par l'Administration de régulation du marché de Shenzhen (juin 2020)
Référencement tiers : Made-in-China.com — Fournisseur audité
Certification pour votre marché
Si votre marché exige un marquage spécifique — UL, UKCA, KC, PSE ou autres —, indiquez-le au stade du devis. Une certification au nom de votre société peut être organisée par commande. Les marquages requis par marché et les documents à demander sont expliqués dans notre guide des certifications à l'export.